| 1 | MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL | Mercado Cespedes Oscar Bruno |
| 2 | ESPECIALISTA | Olguin Zabalaga Luis Mario |
| 3 | SECRETARIA MINISTRO | Aponte Justiniano Eloysa |
| 4 | PROFESIONAL DE DESPACHO | Arze Pelaez Rafaella Gabriela |
| 5 | TECNICO APOYO DESPACHO | Zurita Ortiz Angela Viviana |
| 6 | CHOFER DE MINISTRO | Nina Avalos Efrain Hilarion |
| 7 | ASISTENTE DE DESPACHO | Choque Espinoza Marleny Nieves |
| 8 | MENSAJERO | Ozuna Venegas Jatzminka Alejandra |
| 9 | ASESOR | Aranibar Monrroy Esther Ines |
| 10 | TÉCNICO DE ASESORIA | Salazar Fernandez Ivon Valeria |
| 11 | JEFE DE GABINETE | Rivera Eterovic José Eduardo |
| 12 | ASISTENTE DE JEFATURA DE GABINETE | Gonzales Lavadenz Fabiola Del Carmen |
| 15 | JEFE DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL | Lazarte Caballero Ninoska |
| 16 | PROFESIONAL DE COMUNICACION SOCIAL | Barnett Azurduy Orlando |
| 17 | TECNICO DE COMUNICACION Y PRODUCCION AUDIOVISUAL | Rojas Torrico Melvin Alejandro |
| 18 | TECNICO DE COMUNICACION Y MONITOREO DE INFORMACION | Salas Beltran Nilza Patricia |
| 19 | ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL | Espinoza Apaza Alberto |
| 20 | ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL | Barra Morales Javier Omar |
| 21 | JEFE DE AUDITORIA INTERNA | Fuentes Condori René Lucas |
| 23 | PROFESIONAL DE AUDITORIA | Azero Alarcon Karina Veronica |
| 25 | TECNICO DE AUDITORIA | Mamani Sirpa Vania Lizeth |
| 26 | JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Cornejo Quevedo Giovanna Alina |
| 27 | ASISTENTE DE TRANSPARENCIA | Chura Paye Willams Leonel |
| 28 | DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION | Rodriguez Arroyo Maria Azucena |
| 29 | PROFESIONAL DE PLANIFICACION | Sanchez Alejandro Julio Cesar |
| 30 | PROFESIONAL DE PLANIFICACION | Mejia Vasquez Miguel |
| 31 | PROFESIONAL DE PLANIFICACION | Gomez Mendivil Sandra Somara |
| 32 | TÉCNICO DE PLANIFICACION | Maldonado Jover Pablo Ignacio |
| 33 | SECRETARIA | Cartagena Aliaga Alcira Anselma |
| 34 | JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES | Medina Rivas Hugo |
| 35 | RESPONSABLE DE DESARROLLO DE SOFTWARE | . Navia Jorge Marcial |
| 37 | TECNICO DE DESARROLLO DE SOFTWARE | Cardenas Ramos Elvis Gary |
| 38 | RESPONSABLE DE INFORMACION ESTADISTICA | Martinez Morón Gustavo Adolfo |
| 39 | TECNICO DE ESTADISTICA | Soria Galvarro Chumacero Dennis Marcelo |
| 40 | TECNICO DE INFORMACION ESTADISTICA | Zambrana Rivera Pedro |
| 41 | ASISTENTE DE INFORMACION ESTADISTICA | Mamani Mamani Gary Adalid |
| 42 | ASISTENTE DE INFORMACION ESTADISTICA | Siñani Trujillo Fabiola |
| 43 | ENCARGADO DE REDES Y MANTENIMIENTO | Espinoza Rocabado Ariel |
| 44 | ASISTENTE DE REDES Y MANTENIMIENTO | Achu Velasquez Marco Antonio |
| 45 | ASISTENTE DE REDES Y MANTENIMIENTO | Yapuchura Castaño Alvaro Ruben |
| 46 | DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | Cardozo Jaimes Luis Franco Milton |
| 47 | PROFESIONAL ADMINISTRATIVO | Roca Arce Gabriela Alejandra |
| 48 | SECRETARIA | Melgar Chavez Milfre |
| 49 | MENSAJERO | Tarqui Ruiz Betty |
| 50 | CHOFER | Rodriguez Velasquez Cristian Raul |
| 51 | JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA | Ardiles Pinto Helbert Carlos |
| 52 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Mondacca Bustillos Ximena |
| 53 | RESPONSABLE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | Soruco Romero Alvaro Enrique |
| 54 | PROFESIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | Rodriguez Carhuani Rogelio |
| 55 | TECNICO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | Quispe Coca Edem Remberto |
| 56 | ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS | Jove Aparicio Teresa Reyna |
| 57 | TECNICO DE ACTIVOS FIJOS | Acha Zelada Edmundo Joaquin |
| 58 | ENCARGADO DE ALMACEN | Vidal Sejas Carlos Enrique |
| 59 | ASISTENTE DE ALMACEN | Sanchez Rivero Javier Gerardo |
| 60 | ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA | Yolata Jimenez Mijahid |
| 61 | TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | Cuchallo Corban Monica |
| 62 | AUXILIAR EN MANTENIMIENTO | Vitto Flores Mauricio Rodney |
| 63 | MENSAJERO - PORTERO | Rodriguez Mamani Victoria |
| 64 | RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES | Lopez Aguilar Mario Rolando |
| 65 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | Mamani Mamani Giovani |
| 66 | TÉCNICO DE PASAJES | Sosa Arauz Nuvia |
| 67 | OPERADOR DE CENTRAL TELEFONICA | Mamani Mamani Armando |
| 68 | ENCARGADO DE ARCHIVO CENTRAL | Segundo Frank Miguel Angel |
| 69 | ASISTENTE DE ARCHIVO CENTRAL | Velasco Peñaranda Juan Carlos |
| 70 | JEFE DE UNIDAD FINANCIERA | Ortega Garcia Marlene Marcela |
| 71 | ENCARGADO DE CAJA CHICA | Zuazo Ballesteros Wilma Maria |
| 72 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Fuentes Salome Carmen Rosa |
| 73 | RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS | Tejada Chavez Ronnie Enrique |
| 74 | TECNICO DE PRESUPUESTOS | Camacho Yabeta Cecy Carolain |
| 75 | RESPONSABLE DE CONTABILIDAD | Rodriguez Inofuentes Marcos Miguel |
| 76 | PROFESIONAL CONTABLE | Aranibar Arce Boris Gonzalo |
| 77 | PROFESIONAL CONTABLE | Poma Averanga Mara Silvia |
| 78 | ANALISTA CONTABLE | Espejo Lima Fidelia Veronica |
| 79 | ANALISTA CONTABLE | Ticonipa Silva Tito |
| 80 | ANALISTA CONTABLE | Gemio Ines Sandra |
| 81 | ANALISTA CONTABLE | Contreras Cabana Marcia Itta |
| 82 | RESPONSABLE DE TESORERIA | Jimenez Torrez Monica Miriam |
| 83 | PROFESIONAL DE TESORERIA | Montealegre Leiva Michael |
| 84 | TECNICO DE TESORERIA | Mamani Arancibia Cristina |
| 85 | TECNICO DE TESORERIA | Condori Bernabe Corali Betty |
| 86 | TÉCNICO DE TESORERIA | Calle Yujra Bernabe Marcelo |
| 87 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | Flores Peredo Nadezhda Morayma |
| 88 | ENCARGADO DE PLANILLAS | Machicado Gandarillas Jose David |
| 89 | TECNICO DE REGISTRO DE PERSONAL | Mendoza Gonzales Sandra Antonia |
| 90 | TECNICO DE CONTROL DE PERSONAL | Mendoza Jauregui Alison |
| 91 | ADMINISTRATIVO DE CAPACITACION Y EVALUACION | Cadena Aruquipa Nelly |
| 92 | ADMINISTRATIVO DE ALTAS Y BAJAS SEGURO SOCIAL | Choque Mamani Vety Sussi |
| 93 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Paredes Bascope Andrea Alejandra |
| 94 | DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS | Goytia Gumucio Jose Antonio |
| 95 | PROFESIONAL LEGAL | Ticona Conde Elsa Virginia |
| 96 | SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS | Gutierrez Alejo Flor Marina |
| 97 | PROCURADOR DE ASUNTOS JURIDICOS | Huanca Aliaga Brenda Beatriz |
| 98 | AUXILIAR DE ASUNTOS JURIDICOS | Duran Morales Milenka |
| 99 | JEFE DE ANALISIS JURIDICO | Chavez Serrano Karla Patricia |
| 100 | PROFESIONAL DE ANALISIS JURIDICO | Sanchez Cruz Viviana Carmela |
| 101 | PROFESIONAL DE ANALISIS JURIDICO | Perez Madani Claudia Janeth |
| 102 | PROFESIONAL DE ANALISIS JURIDICO | Gonzales Fernandez Jose Luis |
| 104 | TECNICO DE ANALISIS JURIDICO | Torrico Diaz Silvia |
| 106 | TECNICO DE ANALISIS JURIDICO | Quispe Quispe Yolanda |
| 107 | TECNICO DE ANALISIS JURIDICO | Arellano Centellas Gabriela Mirtha |
| 108 | TECNICO DE ANALISIS JURIDICO | Moreira Gonzales Ronald Pablo |
| 109 | ASISTENTE DE ANALISIS JURIDICO | Paucara Escalante Saidi Alejandra |
| 110 | JEFE DE GESTION JURIDICA | Albornoz Jimenez John Paul |
| 111 | PROFESIONAL DE GESTIÓN JURÍDICA | Castro Alvarez Norah Isabel |
| 112 | PROFESIONAL DE GESTION JURIDICA | Velasco Bautista Mary Elizabeth |
| 113 | PROFESIONAL DE GESTION JURIDICA | Higueras Espinoza Leonardo German |
| 114 | PROFESIONAL DE GESTION JURIDICO-ADMINISTRATIVA | Chuquimia Mamani Roger Lidio |
| 115 | TECNICO DE GESTION JURIDICA | Castro Guzman Veronica Eugenia |
| 116 | TECNICO DE GESTION JURIDICA | Maldonado Rivera Alejandro Mauricio |
| 117 | TECNICO DE GESTION JURIDICA | Andrade Ramos Carlos Michel |
| 118 | TECNICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO | Siácara Colque Jorge Cristhian |
| 119 | VICEMINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | Mamani Valencia Vitaliano Juan |
| 120 | SECRETARIA DE VMTPS | Espinoza Moscoso de Solares Gloria de los Ángeles |
| 121 | ASISTENTE DE VMTPS | Lopez Quispaya Nelson |
| 122 | CHOFER DEL VMTPS | Choquehuanca De La Cruz Ruddy |
| 123 | MENSAJERO DEL VMTPS | Quisbert Laura Graciela Marybel |
| 124 | DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO, HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | Cardozo Subieta Sergio |
| 126 | SECRETARIA | Gutierrez de Cortéz Rosa Luisa |
| 127 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Calderon Rodriguez Pedro |
| 128 | JEFE DE DERECHOS FUNDAMENTALES | Cruz Vincenti Pablo David |
| 130 | PROFESIONAL EPTI | Cespedes Ramos Sara Alejandra |
| 132 | PROFESIONAL EN TRABAJO FORZOSO | Choque Mendoza Fredy German |
| 133 | TECNICO DE DISCRIMINACION | Socaticona Mamani Edson |
| 134 | RESPONSABLE DE SEGURIDAD OCUPACIONAL | Espinar Rea Geraldine Tania |
| 135 | PROFESIONAL EN SEGURIDAD OCUPACIONAL | Murillo Rocabado Yasmina Alejandra |
| 137 | RESPONSABLE DE DERECHO LABORAL | Gomez Rocha Frank Richard |
| 138 | PROFESIONAL EN DERECHO LABORAL | Martinez Retamozo Jenny Rosio |
| 139 | PROFESIONAL DE DERECHO LABORAL | Serrano Aguilar Patricia |
| 140 | PROFESIONAL DE DERECHO LABORAL | Thames Camara Jesael Adriana |
| 141 | DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS SINDICALES | Helbing Arauz Gabriel |
| 142 | SECRETARIA DE DGAS | Tarquino Monasterios Raquel Jenny |
| 143 | RESPONSABLE DE ASUNTOS SINDICALES Y LEGISLACION LABORAL | Ferrel Rojas Marcelo |
| 144 | TECNICO DE ASUNTOS SINDICALES | Garcia Leonarda |
| 146 | ASISTENTE ASUNTOS SINDICALES | Fortun Sanjines Silvana Jesenia |
| 147 | AUXILIAR DE ASUNTOS SINDICALES | Mamani Condori Ana Maria |
| 148 | RESPONSABLE DE REVISION DE INFORMES ECONOMICOS DE SINDICATOS | Dueñas Rivera Mario Luis |
| 149 | ASISTENTE DE REVISION DE INFORMES ECONOMICOS DE SINDICATOS | Canaviri Paz Vladimir David |
| 150 | RESPONSABLE DE PROMOCION SINDICAL | Fernandez Lizarazu Ross Mery |
| 151 | TECNICO DE PROMOCION SINDICAL | Mollinedo Arratia Rider Jesus |
| 152 | ASISTENTE DE PROMOCION SINDICAL | Gomez Andrade Alvaro Gonzalo |
| 153 | ASISTENTE DE PROMOCION SINDICAL | Fernandez Apaza Bryan Alam |
| 154 | ASISTENTE DE PROMOCION SINDICAL | Cuba Villarroel Giovani Daniel |
| 156 | TECNICO EN CONFLICTOS | Yanarico Jimenez Jessica Andrea |
| 157 | TECNICO DE CONFLICTOS | Vargas Salazar Jacob Alejandro |
| 158 | TECNICO DE CONFLICTOS | Rivera Paz Soldan Luis Andre |
| 159 | DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE PREVISION SOCIAL | Encinas Ivanovic Juan Fernando |
| 161 | SECRETARIA DE DGPPS | Dick De La Vega Mery Ruth |
| 162 | TECNICO DE POLÍTICAS DE PREVISIÓN SOCIAL | Veliz Garcia Enrique Leandro |
| 163 | TECNICO EN DESARROLLO NORMATIVO | Rodriguez Cordova Andrea |
| 164 | VICEMINISTRO DE EMPLEO, SERVICIO CIVIL Y COOPERATIVAS | Tejerina Olivera Alvaro |
| 165 | PROFESIONAL DEL VMESCC | Olmos Cespedes Jose Alfredo |
| 166 | SECRETARIA | Archondo Faykies Marcela Belen |
| 167 | CHOFER | Quino Felipe Cristian |
| 168 | MENSAJERO | Vargas Encinas Pablo Marcos Felix |
| 169 | DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO | Toledo Parada Gildaro David |
| 171 | SECRETARIA | Nina Quispe Veronica |
| 172 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Plata Perez Marisol |
| 173 | MENSAJERO | Salazar Castel Luis Enrique |
| 175 | TECNICO DE INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Silva Perez Willyam |
| 176 | TECNICO DE POLITICAS DE EMPLEO | Rojas Camargo Carmiña Andrea |
| 177 | TECNICO DE VINCULACION LABORAL | Nogales Arancibia Pablo Junior |
| 178 | TECNICO TRATA Y TRAFICO | Villalobos Ribera Adela Alcira |
| 179 | RESPONSABLE DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO | Alcocer Rodriguez Gilka Marcela |
| 180 | PROFESIONAL DE MERCADO DE TRABAJO | Calderon Rodriguez Marco Antonio |
| 181 | TECNICO DE EMPRENDIMIENTOS | Ricaldi Muñoz Rosa Aniley |
| 182 | TECNICO GESTOR DE EMPLEO | Urquidi Jauregui Valeria Karenina |
| 183 | TECNICO GESTOR DE EMPLEO | Chambi Romero Yhoseline |
| 184 | ASISTENTE DE MERCADO DE TRABAJO | Ticona Balderrama Jose Alberto |
| 185 | DIRECTOR GENERAL DE SERVICIO CIVIL | Sadud Guillen Omar |
| 188 | SECRETARIA | Mayta Mamani Julia |
| 189 | MENSAJERO | Gutierrez Alarcon Edelmiro Alfredo |
| 190 | CHOFER | Carazas Gonzales Danny Yamil |
| 191 | JEFE DE FUNCION PUBLICA Y REGISTRO PLURINACIONAL | Chavez Sivila Claudia Mabel |
| 192 | SUPERVISOR TECNICO | Orellana Quispe Eva Edith |
| 193 | SUPERVISOR TECNICO | Nemtala Chain Mirtha Patricia |
| 194 | SUPERVISOR TECNICO | Meruvia Martinez Camilo Ernesto |
| 195 | PROFESIONAL DE REGISTRO Y CONTROL | Mamani Mamani Sandra |
| 196 | JEFE DE REGIMEN LABORAL E IMPUGNACION | Orias Duran Carolina |
| 197 | PROFESIONAL DE REGIMEN LABORAL | Del Castillo Rodriguez Soledad Frida |
| 198 | PROFESIONAL DE REGIMEN DE IMPUGNACION | Villarroel Bilbao La Vieja David Antonio |
| 199 | PROFESIONAL DE REGIMEN DE IMPUGNACION | Cardenas Sanjines Boris Efren |
| 200 | ANALISTA LEGAL | Udaeta Orellana Jerusalen Romane |
| 201 | PROCURADOR | Conde Valverde Maria Jesus |
| 203 | PROFESIONAL DE ETICA | Farfan Uria Liliam |
| 204 | PROFESIONAL DE DESARROLLO NORMATIVO | Baptista Noya Willam Cristian |
| 205 | TECNICO DE CAPACITACION | Flor Tejada Rodrigo Alberto |
| 206 | DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS PUBLICAS, FOMENTO, PROTECCION Y PROMOCION COOPERATIVA | Arrazola Mendivil Walter Javier |
| 208 | TECNICO DE COOPERATIVAS | Baldivieso Montalvo Claudia |
| 209 | SECRETARIA | Ascarrunz Martinez Sofia Valentina |
| 210 | PROFESIONAL DE ANALISIS DE POLITICAS PÚBLICAS | Poma Lara Daniela |
| 211 | ASISTENTE DE ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS | Aliaga Poma Edwin Ramiro |
| 212 | TECNICO DE PROMOCION Y CAPACITACION A COOPERATIVAS | Parra Manrique José Enrique |
| 213 | ASISTENTE DE ASESORAMIENTO A COOPERATIVAS | Uria Esprella Lorena |
| 214 | JEFE DEPARTAMENTAL DE TRABAJO LA PAZ | Segovia Calderon Daniel Armando |
| 215 | RESPONSABLE LEGAL LA PAZ | Fernandez Bernal Boris Douglas |
| 216 | RESPONSABLE DE FONDOS EN CUSTODIA | Miranda de Guaman Ana Ross Mery |
| 217 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Valencia Escalante Jenny |
| 218 | CHOFER | Quispe Gonzales Wilson |
| 219 | MENSAJERO | Lopez Calderón Victor Hugo |
| 220 | ENCARGADO DE PLATAFORMA DE TRAMITES | Pomier Chavez Gabriel Marcelo |
| 221 | ADMINISTRATIVO DE PLATAFORMA DE TRAMITES | Gonzales Puquimia Teclo |
| 222 | ADMINISTRATIVO DE PLATAFORMA DE TRAMITES | Justiniano Aguilar Octavio Makno |
| 223 | ADMINISTRATIVO DE PLATAFORMA DE TRAMITES | Garcia Maldonado Carla Nieves |
| 224 | ADMINISTRATIVO DE CORRESPONDENCIA | Roman Pacheco Monica Isabel |
| 225 | ADMINISTRATIVO DE CORRESPONDENCIA | Huanca Huanca Ediberto |
| 226 | AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA | Aguirre Soliz Gustavo Andrés |
| 228 | AUXILIAR DE INSPECCION LA PAZ | Atila Torrez Andres Francisco |
| 229 | INSPECTOR DE TRABAJO LA PAZ | Condori Montevilla Julia Elena |
| 230 | INSPECTOR DE TRABAJO LA PAZ | Rodriguez Mujica José Luis |
| 231 | INSPECTOR DE TRABAJO LA PAZ | Jimenez Lopez Sandra Liceth |
| 232 | INSPECTOR DE TRABAJO LA PAZ | Mencia Mendieta Heriberto |
| 233 | INSPECTOR DE TRABAJO LA PAZ | Garvizu Lara Rene Gonzalo |
| 235 | INSPECTOR DE TRABAJO LA PAZ | Constancio Choque Wilson Nestor |
| 236 | INSPECTOR DE TRABAJO LA PAZ | Huarca Huayhua Charlie Giovani |
| 237 | INSPECTOR DE TRABAJO LA PAZ | Hernandez Condori Severina |
| 238 | INSPECTOR DE TRABAJO LA PAZ | Vargas Cespedes Milko |
| 240 | INSPECTOR DE TRABAJO LA PAZ | Riveros Vera Kevin Augusto |
| 241 | INSPECTOR DE TRABAJO LA PAZ | Garnica Chavez Cesar Luis Edgardo |
| 242 | INSPECTOR DE TRABAJO LA PAZ | Bascope De Duranboger Silvia Carmiña |
| 243 | INSPECTOR DE TRABAJO LA PAZ | Almendras Villca Paola Andrea |
| 244 | INSPECTOR DE TRABAJO LA PAZ | Callisaya Nina Neiza Adriana |
| 245 | INSPECTOR DE TRABAJO LA PAZ | Anthony Chávez Croffman Jonathan |
| 246 | INSPECTOR DE TRABAJO LA PAZ | Calle Silva Carlos Tomas |
| 247 | RESPONSABLE DE PLANILLAS LP | Narvaez Gutierrez Cesar Antonio |
| 248 | REVISOR PLANILLAS LP | Espinoza Flores Rosa |
| 249 | REVISOR PLANILLAS LP | Quisbert Soria Ruth Remy |
| 250 | JEFE REGIONAL DE TRABAJO EL ALTO | Mayta Limachi Vivian Marleny |
| 251 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Callisaya Montes Erika |
| 252 | INSPECTOR DE TRABAJO EL ALTO | Huanca Mendez Mirna Victoria |
| 253 | INSPECTOR DE TRABAJO EL ALTO | Luque Laura Miguel Angel |
| 254 | INSPECTOR DE TRABAJO EL ALTO | Hinojosa Flores Isabel |
| 255 | INSPECTOR DE TRABAJO EL ALTO | Paucara Casas Hector Eloy |
| 257 | JEFE DEPARTAMENTAL DE TRABAJO SANTA CRUZ | Rojas Coronado Freddy |
| 258 | RESPONSABLE LEGAL SC | Espinoza Ortiz Julia Rosario |
| 259 | PROFESIONAL CEPTI SANTA CRUZ | Alcala Miranda Norah |
| 260 | TECNICO TRATA Y TRAFICO - SANTA CRUZ | Morales Rivero Jose Ernesto |
| 261 | TECNICO DE EMPLEO - SANTA CRUZ | Sanizo Delgadillo Ramiro |
| 262 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Moreira Toledo Esther Alejandra |
| 263 | CHOFER SANTA CRUZ | Lino Castro Lorenzo |
| 265 | RESPONSABLE DE INSPECCION SC | Cortez Acuña Edwin Rodrigo |
| 266 | INSPECTOR DE TRABAJO SANTA CRUZ | Mujica Claure Cesar Alejandro |
| 267 | INSPECTOR DE TRABAJO SANTA CRUZ | Gutierrez Iquize Ernesto |
| 268 | INSPECTOR DE TRABAJO SANTA CRUZ | Halsey Orellana Ering Alexander |
| 269 | INSPECTOR DE TRABAJO SANTA CRUZ | Atahuichi Calani Delma |
| 270 | INSPECTOR DE TRABAJO SANTA CRUZ | Mendez Diaz Lizeth Rocio |
| 271 | INSPECTOR DE TRABAJO SANTA CRUZ | Valle Petiga Martha Gabriela |
| 272 | INSPECTOR DE TRABAJO SANTA CRUZ | Rojas Garcia Yudi Irma |
| 273 | INSPECTOR DE TRABAJO SANTA CRUZ | Soliz Paz Adriana |
| 274 | INSPECTOR DE TRABAJO SANTA CRUZ | Pinto Jesus Juana |
| 275 | INSPECTOR DE TRABAJO SANTA CRUZ | Huarachi Choque Wilson |
| 276 | INSPECTOR DE TRABAJO SANTA CRUZ | Meruvia Vera Vanessa |
| 277 | INSPECTOR DE TRABAJO SANTA CRUZ | Alvarez Frias Edgar |
| 278 | INSPECTOR DE TRABAJO SANTA CRUZ | Villa Garnica Juan Américo |
| 279 | INSPECTOR DE TRABAJO SANTA CRUZ | Sanchez Banegas Lixy Daniela |
| 280 | INSPECTOR DE TRABAJO SANTA CRUZ | Cordero Gamarra Maria Belen |
| 281 | REVISOR PLANILLAS SANTA CRUZ | Flores de Flores Lidia |
| 282 | ASISTENTE DE REGISTRO Y MIGRACION LABORAL SANTA CRUZ | Yavita Moreno Quintin |
| 283 | ENLACE ADMINISTRATIVO | Quispe Padilla Nancy Elvira |
| 284 | ASITENTE VENTANILLA UNICA | Jalil Salvatierra Marina Elisa |
| 285 | JEFE REGIONAL DE TRABAJO WARNES | Riglos Alcaráz Yngly Hallizon |
| 287 | JEFE REGIONAL DE TRABAJO MONTERO | Moreno Vaca Maico Walter |
| 288 | INSPECTOR DE TRABAJO MONTERO | Alarcon Senzano Madelen |
| 289 | INSPECTOR DE TRABAJO MONTERO | Rodriguez Aldana Lucio |
| 290 | INSPECTOR DE TRABAJO MONTERO | Montero Padilla Gabriel |
| 293 | INSPECTOR DE TRABAJO CAMIRI | Padilla Miranda Alexander Harol |
| 294 | JEFE REGIONAL DE TRABAJO PUERTO SUAREZ | Cespedes Pizarro Lourdes |
| 295 | INSPECTOR DE TRABAJO PUERTO SUAREZ | Paucara Marca Milca |
| 296 | JEFE DEPARTAMENTAL TRABAJO COCHABAMBA | Lizarazu Loza Wilge |
| 297 | RESPONSABLE LEGAL COCHABAMBA | Gomez Saavedra Jeankarla Ninoska |
| 298 | TECNICO DE TRATA Y TRAFICO - COCHABAMBA | Arrascaita Aulestia Noelia Esther |
| 299 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Equilea Quispe Crizandra |
| 300 | AUXILIAR | Najera Herrera Redhy Antonio |
| 301 | RESPONSABLE DE INSPECCION COCHABAMBA | Delgadillo Gutierrez Jorge Roberto |
| 302 | INSPECTOR DE TRABAJO COCHABAMBA | Claros Santander Franz Iver |
| 303 | INSPECTOR DE TRABAJO COCHABAMBA | Quiroga Rubin de Celis Marko Jesus |
| 304 | INSPECTOR DE TRABAJO COCHABAMBA | Morales Calizaya José Fernando |
| 305 | INSPECTOR DE TRABAJO COCHABAMBA | Marvic Vargas Escarlen |
| 306 | INSPECTOR DE TRABAJO COCHABAMBA | Sillerico Alarcon Maria del Carmen |
| 308 | INSPECTOR DE TRABAJO COCHABAMBA | Espinoza Herbas Gabriela |
| 309 | INSPECTOR DE TRABAJO COCHABAMBA | Peredo Caceres Fredy Jonas |
| 310 | INSPECTOR DE TRABAJO COCHABAMBA | Aquino Rocha Esperanza |
| 311 | REVISOR DE PLANILLAS COCHABAMBA | Crespo Vila Danny Marisol |
| 312 | ENLACE ADMINISTRATIVO | Villarroel Agreda Viviana Karen |
| 313 | ASISTENTE VENTANILLA UNICA | Hinojosa Pimentel Daniel Juan |
| 314 | JEFE REGIONAL DE TRABAJO CHAPARE | Villa Vargas Norman |
| 315 | INSPECTOR DE TRABAJO CHAPARE | Merida Teran Ronald Erick |
| 316 | JEFE DEPARTAMENTAL DE TRABAJO CHUQUISACA | Bernal Delgado Valeria |
| 317 | ENLACE ADMINISTRATIVO | Gomez Chumacero Maria Roxana |
| 318 | AUXILIAR | Ramirez Prada Tito Antonio |
| 319 | INSPECTOR DE TRABAJO CHUQUISACA | Cuellar Murray Giovanni Andres |
| 320 | INSPECTOR DE TRABAJO CHUQUISACA | Lopez Perez Mario |
| 321 | INSPECTOR DE TRABAJO CHUQUISACA | Muñoz Ortega Maira |
| 322 | RESPONSABLE LEGAL CHU. | Aparicio Báez Ana María |
| 323 | JEFE REGIONAL DE TRABAJO MONTEAGUDO | Garcia Barja Cristian |
| 324 | INSPECTOR DE TRABAJO MONTEAGUDO | Romero Heredia Omar Jesus |
| 325 | INSPECTOR DE TRABAJO HUACARETA | Flores Galarza Elias |
| 326 | JEFE DEPARTAMENTAL DE TRABAJO ORURO | Solares Dick Carol Susana |
| 327 | ENLACE ADMINISTRATIVO | Soria Gonzales Camilo Franz |
| 328 | MENSAJERO | Martinez Velasquez Annie Aracely |
| 329 | AUXILIAR | Lenis Chambi Ruben Adrian |
| 331 | INSPECTOR DE TRABAJO ORURO | Quiñones Bellott Weimar |
| 332 | INSPECTOR DE TRABAJO ORURO | Oquendo Garcia Vladimir Walter |
| 334 | INSPECTOR DE TRABAJO ORURO | Martinez Mamani Celia |
| 335 | JEFE DEPARTAMENTAL DE TRABAJO POTOSI | Calle Pozzo José Alberto |
| 336 | RESPONSABLE LEGAL POTOSI | Vera Soliz Yosaina Daniela |
| 337 | AUXILIAR | Cruz Soto Claudia |
| 338 | PROFESIONAL CEPTI POTOSI | Ruiz Mamani Johnny |
| 339 | INSPECTOR DE TRABAJO POTOSI | Coro Condori Cintia |
| 340 | INSPECTOR DE TRABAJO POTOSI | Yucra Ayaviri Guisela |
| 341 | INSPECTOR DE TRABAJO POTOSI | Colque Cruz Armenia |
| 342 | INSPECTOR DE TRABAJO POTOSI | Angulo D?Leon Arzadum Marina Esthela |
| 343 | INSPECTOR DE TRABAJO POTOSI | Fuentes Moreno Yaruska Andrea |
| 344 | INSPECTOR DE TRABAJO POTOSI | Rojas Ramos Jacqueline |
| 346 | INSPECTOR DE TRABAJO TUPIZA | Flores Mamani Marvin Ivan |
| 347 | JEFE REGIONAL DE TRABAJO VILLAZON | Aguilar Soliz Rina Sandra |
| 348 | INSPECTOR DE TRABAJO VILLAZON | Oropeza Torrejon Freddy |
| 349 | JEFE REGIONAL DE TRABAJO LLALLAGUA | Saavedra Gabriel Nemecio |
| 350 | INSPECTOR DE TRABAJO LLALLAGUA | Crespo Ledezma Cesar Brito |
| 351 | JEFE REGIONAL DE TRABAJO UYUNI | Camata Perez Ruben |
| 352 | INSPECTOR DE TRABAJO UYUNI | Mayorga Mario |
| 353 | JEFE DEPARTAMENTAL DE TRABAJO TARIJA | Cardozo Cortez Javier Orlando |
